Sim Silesia Ring druga runda w BMW M3 E30 Gr. A
Druga runda Sim Silesia Ring rozgrywająca się na Pętli Wschodniej w BMW M3 E30 Gr.A już za nami. Krótka pętla i narowiste BMW było ciężkim połączeniem, które wydaje mi się zostaje dobrze wykorzystane przez organizatorów Sim Silesia Ring. BMW jest bardzo ciężkie w prowadzeniu, posiada bardzo duży apetyt na opony, a o poślizg tylnej osi bardzo łatwo zarówno podczas nieprawidłowego hamowania jak i za mocnego dodania gazu przy wychodzeniu z zakrętu, jeden mały błąd a opony się przegrzewają i potrzebują sporo czasu na wrócenie do normy.

Do zawodów zakwalifikowało się 24 zawodników, podczas kwalifikacji najszybszy był Mateusz Tyszkiewicz który zdobył Pole Position z czasem 1:20.414, drugi najszybszy czas należał do Szymona Śmigowskiego wynoszący 1:20.848, trzeci w kwalifikacjach był Szymon Stempniak z czasem 1:21.008. Czwarty najszybszy czas uzyskał Michał Bułak z czasem 1:21.256, piąty czas należy do Krzysztofa Bratosa z czasem 1:21.344. Osobiście kwalifikacje skończyłem na 23 miejscu z czasem 1:23.264.
# | Name | Qualifying Time |
---|---|---|
1 | Mateusz Tyszkiewicz | 01:20.414 Tyre: S |
2 | Szymon Smigowski | 01:20.848 Tyre: S |
3 | Szymon Stempniak | 01:21.008 Tyre: S |
4 | Michal Bulak | 01:21.256 Tyre: S |
5 | Krzysztof Bratos | 01:21.344 Tyre: S |
6 | Mariusz Nowak | 01:21.525 Tyre: S |
7 | Pawel Persona | 01:21.606 Tyre: S |
8 | Frantisek Vojtas | 01:21.753 Tyre: S |
9 | Patryk Toninski | 01:21.778 Tyre: S |
10 | Kamil Krupa | 01:21.844 Tyre: S |
11 | Szymon Simon | 01:21.933 Tyre: S |
12 | Marek Wypychowski | 01:22.007 Tyre: S |
13 | Michal Jarmulowicz | 01:22.015 Tyre: S |
14 | Jakub Dubienski | 01:22.037 Tyre: S |
15 | Mateusz Peczka | 01:22.305 Tyre: S |
16 | Artur Czech | 01:22.336 Tyre: S |
17 | Bartlomiej Kowalik | 01:22.483 Tyre: S |
18 | Matej Pavlansky | 01:22.675 Tyre: S |
19 | Maciej Debowski | 01:22.718 Tyre: S |
20 | Kamil Dabkowski | 01:22.767 Tyre: S |
21 | Jan Depczynski | 01:22.884 Tyre: S |
22 | Marek Kosinski | 01:23.053 Tyre: S |
23 | Lukasz Urbaniak | 01:23.264 Tyre: S |
24 | Tomasz Junde | 01:23.286 Tyre: S |
Pierwszy wyścig Sim Silesia Ring BMW M3 E30 Gr.A
Pierwszy wyścig startowałem z 23 pozycji udało mi się odbić dwie pozycje i skończyć wyścig na pozycji 21. Podczas wyścigu było kilka mniejszych kraks, jednak obyło się bez większego karambolu w którym byłoby zaangażowanych więcej zawodników. Pierwsza czwórka zawodników z kwalifikacji zakończyła na tych samych pozycjach co w kwalifikacjach, wygrał Mateusz Tyszkiewicz pokonując cały wyścig w 21:52.099 min, drugi z czasem jazdy 22:00.138 był Szymon Śmigowski, trzeci z stratą około 10 sekund był Szymon Stempniak. Czwarte miejsce utrzymał Michał Bułak, na miejscu piątym znalazł się Patryk Toniński który w kwalifikacjach był na 9 miejscu.
# | Name | Total Race Time | Best Lap |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Tyszkiewicz | 00:21:52.099 | 01:21.276 Tyre: H |
2 | Szymon Smigowski | 00:22:00.138 | 01:21.617 Tyre: H |
3 | Szymon Stempniak | 00:22:10.156 | 01:22.214 Tyre: H |
4 | Michal Bulak | 00:22:12.619 | 01:22.382 Tyre: H |
5 | Patryk Toninski | 00:22:23.574 | 01:22.603 Tyre: H |
6 | Pawel Persona | 00:22:29.674 | 01:22.882 Tyre: M |
7 | Mariusz Nowak | 00:22:30.048 | 01:22.638 Tyre: H |
8 | Krzysztof Bratos | 00:22:31.552 | 01:22.637 Tyre: H |
9 | Marek Wypychowski | 00:22:32.422 | 01:23.161 Tyre: H |
10 | Frantisek Vojtas | 00:22:34.487 | 01:22.880 Tyre: S |
11 | Jakub Dubienski | 00:22:40.246 | 01:23.167 Tyre: H |
12 | Artur Czech | 00:22:41.180 | 01:23.063 Tyre: H |
13 | Kamil Krupa | 00:22:42.624 | 01:23.096 Tyre: H |
14 | Matej Pavlansky | 00:22:46.412 | 01:23.782 Tyre: S |
15 | Jan Depczynski | 00:22:50.356 | 01:23.567 Tyre: H |
16 | Michal Jarmulowicz | 00:22:53.990 | 01:23.267 Tyre: M |
17 | Marek Kosinski | 00:22:54.943 | 01:23.658 Tyre: M |
18 | Bartlomiej Kowalik | 00:22:55.814 | 01:23.734 Tyre: H |
19 | Tomasz Junde | 00:23:01.054 | 01:23.660 Tyre: H |
20 | Szymon Simon | 00:23:01.902 | 01:23.690 Tyre: H |
21 | Lukasz Urbaniak | 00:23:05.996 | 01:24.329 Tyre: H |
22 | Mateusz Peczka | 00:23:06.251 | 01:23.280 Tyre: H |
23 | Maciej Debowski | 00:23:07.489 | 01:23.615 Tyre: H |
24 | Kamil Dabkowski | 00:23:13.891 | 01:24.335 Tyre: H |
Drugi wyścig Sim Silesia Ring BMW M3 E30 Gr.A
Podczas drugiego wyścigu pierwsza dziesiątka zawodników z poprzedniego wyścigu startowała w odwróconej kolejności, reszta zawodników standardowo. Startowałem z 21 pozycji, podczas całego wyścigu udało mi się odbić więcej pozycji niż na pierwszym wyścigu i finalnie skończyłem wyścig na 16 miejscu. Drugi wyścig posiadał zdecydowanie więcej kontaktów pomiędzy zawodnikami, a sama walka na torze była na bardzo wysokim poziomie. Zwycięzcą drugiego wyścigu był Patryk Toniński kończąc wyścig w 22:15.138 minuty, na miejscu drugim dojechał Szymon Stempniak z czasem 22:15.515, trzeci był Szymon Śmigowski z czasem 22:15.795. Różnice czasowe pomiędzy pierwszą trójką są bardzo małe, rywalizacja wśród nich była do samego końca. Na miejscu czwartym z czasem 22:26.767 był Krzysztof Bratas, a na piątym miejscu finiszował Francisek Vojtas z czasem 22:27.841. Podczas drugiego wyścigu Mariusz Nowak nie ukończył wyścigu przejeżdżając pięć okrążeń.
# | Name | Total Race Time | Best Lap |
---|---|---|---|
1 | Patryk Toninski | 00:22:15.138 | 01:22.451 Tyre: H |
2 | Szymon Stempniak | 00:22:15.515 | 01:22.184 Tyre: H |
3 | Szymon Smigowski | 00:22:15.795 | 01:21.675 Tyre: H |
4 | Krzysztof Bratos | 00:22:26.767 | 01:22.730 Tyre: H |
5 | Frantisek Vojtas | 00:22:27.841 | 01:22.872 Tyre: H |
6 | Michal Bulak | 00:22:28.245 | 01:23.029 Tyre: H |
7 | Marek Wypychowski | 00:22:30.120 | 01:22.780 Tyre: H |
8 | Artur Czech | 00:22:34.366 | 01:22.826 Tyre: H |
9 | Mateusz Tyszkiewicz | 00:22:37.121 | 01:21.453 Tyre: H |
10 | Pawel Persona | 00:22:37.532 | 01:23.534 Tyre: H |
11 | Jan Depczynski | 00:22:42.651 | 01:23.587 Tyre: H |
12 | Kamil Krupa | 00:22:42.966 | 01:22.851 Tyre: H |
13 | Tomasz Junde | 00:22:53.826 | 01:24.277 Tyre: H |
14 | Marek Kosinski | 00:22:54.075 | 01:23.530 Tyre: H |
15 | Mateusz Peczka | 00:22:54.627 | 01:22.982 Tyre: H |
16 | Lukasz Urbaniak | 00:22:55.668 | 01:23.777 Tyre: H |
17 | Matej Pavlansky | 00:22:58.870 | 01:23.430 Tyre: S |
18 | Szymon Simon | 00:23:00.309 | 01:23.683 Tyre: H |
19 | Maciej Debowski | 00:23:03.538 | 01:23.724 Tyre: H |
20 | Bartlomiej Kowalik | 00:23:04.699 | 01:23.350 Tyre: H |
21 | Michal Jarmulowicz | 00:23:05.484 | 01:23.258 Tyre: H |
22 | Kamil Dabkowski | 00:23:26.722 | 01:24.171 Tyre: H |
23 | Jakub Dubienski | 00:22:45.455 | 01:23.389 Tyre: H |
24 | Mariusz Nowak | 00:07:02.819 | 01:22.537 Tyre: H |
Punkty za drugą rundę Sim Silesia Ring
# | Name | Points |
---|---|---|
1 | Szymon Smigowski | 52 |
2 | Szymon Stempniak | 52 |
3 | Patryk Toninski | 51 |
4 | Mateusz Tyszkiewicz | 45 |
5 | Michal Bulak | 42 |
6 | Krzysztof Bratos | 38 |
7 | Frantisek Vojtas | 33 |
8 | Pawel Persona | 31 |
9 | Marek Wypychowski | 30 |
10 | Artur Czech | 22 |
11 | Mariusz Nowak | 18 |
12 | Kamil Krupa | 12 |
13 | Jan Depczynski | 11 |
14 | Jakub Dubienski | 10 |
15 | Tomasz Junde | 6 |
16 | Marek Kosinski | 4 |
17 | Matej Pavlansky | 4 |
18 | Mateusz Peczka | 3 |
19 | Bartlomiej Kowalik | 2 |
20 | Kamil Dabkowski | 2 |
21 | Lukasz Urbaniak | 2 |
22 | Maciej Debowski | 2 |
23 | Michal Jarmulowicz | 2 |
24 | Szymon Simon | 2 |
Klasyfikacja generalna Sim Silesia Ring
# | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Szymon Stempniak | 103 |
2 | Mateusz Tyszkiewicz | 83 |
3 | Patryk Toninski | 73 |
4 | Szymon Smigowski Points Penalty: 3 | 73 |
5 | Mariusz Nowak | 60 |
6 | Damian Lempart | 55 |
7 | Tomasz Mironowicz | 47 |
8 | Michal Bulak | 44 |
9 | Tomasz Junde | 42 |
10 | Pawel Persona | 39 |
11 | Krzysztof Bratos | 38 |
12 | Jakub Dubienski Points Penalty: 10 | 37 |
13 | Marcin Wyszynski | 36 |
14 | Frantisek Vojtas | 33 |
15 | Marek Wypychowski | 33 |
16 | Jaroslaw Frydrych | 28 |
17 | Artur Czech | 22 |
18 | Krzysztof Golik | 16 |
19 | Kamil Krupa | 14 |
20 | Jan Depczynski Points Penalty: 8 | 9 |
21 | Mateusz Peczka | 7 |
22 | Alek Kozlowski | 6 |
23 | Marek Kosinski | 4 |
24 | Matej Pavlansky | 4 |
25 | Grzegorz Miksa | 4 |
26 | Szymon Simon | 4 |
27 | Bartlomiej Kowalik | 4 |
28 | Kamil Dabkowski | 4 |
29 | Tomash Malycha | 3 |
30 | Lukasz Urbaniak | 2 |
31 | Michal Jarmulowicz | 2 |
32 | Maciej Debowski | 2 |