Sim Miata Challenge – Barbagallo Raceway
Barbagallo Raceway to tor położy w miejscowości Neerabup w Australii, tor oficjalnie nazywał się Wanneroo Park, a pierwszy wyścig odbył się w marcu 1969 roku. Tor jest o długości prawie dwóch i pół kilometra, posiada siedem zakrętów: dwa lewe i pięć prawych. W roku 2020 tor powrócił do swojej dawnej nazwy Wanneroo Park, rok wcześniej została wymieniona powierzchnia toru na nową. W Assetto Corsa posiadamy tor z lat 2013-2014 na którym powierzchnia toru wymieniona została w roku 2004, a nazwa pozostała Barbagallo Raceway.

Trzecia runda Sim Miata Challenge rozegrała się w Australii do rywalizacji stanęło 40 zawodników w dwóch dywizjach. W pierwszej dywizji znalazło się 19 zawodników, a w drugiej 21. Udało mi się zakwalifikować do drugiej dywizji i to o niej opiszę większą cześć relacji.
Dywizja 1 wyniki pierwszego wyścigu
W pierwszym wyścigu niepokonany zostaje cały czas Alessio Attorresi, który start i finisz zakończył na pierwszym miejscu, na drugim miejscu znalazł się Dominik Płona który wyprzedził Mariusza Tworzydło finiszującego na trzeciej pozycji.
# | Name | Total Race Time | Best Lap |
---|---|---|---|
1 | Alessio Attorresi | 00:21:56.661 | 01:05.117 Tyre: H |
2 | Dominik Plona | 00:22:02.095 | 01:05.014 Tyre: H |
3 | Mariusz Tworzydlo | 00:22:02.383 | 01:05.046 Tyre: H |
4 | Filip Pasula | 00:22:06.178 | 01:05.115 Tyre: H |
5 | Kamil Kostyra | 00:22:06.272 | 01:05.235 Tyre: H |
6 | Marek Wypychowski | 00:22:08.807 | 01:05.226 Tyre: H |
7 | Piotr Rakoski | 00:22:09.683 | 01:05.144 Tyre: H |
8 | Krzysztof Golik | 00:22:09.832 | 01:05.120 Tyre: H |
9 | Tomash Malycha | 00:22:11.897 | 01:05.408 Tyre: H |
10 | Mateusz Woskresinski | 00:22:12.953 | 01:05.501 Tyre: H |
11 | Mateusz Peczka | 00:22:13.246 | 01:05.254 Tyre: H |
12 | Michal Jarmulowicz | 00:22:13.538 | 01:05.335 Tyre: H |
13 | Bartosz Kropornicki | 00:22:18.147 | 01:05.380 Tyre: H |
14 | Jakub Dubienski | 00:22:20.459 | 01:05.476 Tyre: H |
15 | Pawel Antkowiak | 00:22:23.398 | 01:05.315 Tyre: H |
16 | Bartosz Babicz | 00:22:25.495 | 01:05.250 Tyre: H |
17 | Oskar Kosinski | 00:22:25.816 | 01:05.482 Tyre: H |
18 | Pawel Persona | 00:22:29.475 | 01:05.354 Tyre: H |
19 | Lukasz Koczar | 00:22:31.322 | 01:05.641 Tyre: H |
Wyścig drugi dywizji pierwszej
Drugi wyścig obfitował zdecydowanie mocniej w emocje, odwrócona pierwsze dziesiątka zawodników, próby wyprzedzania wolniejszych osób często skutkowały delikatnymi, ale też mocniejszymi kraksami. Alessio Attorresi który w pierwszym wyścigu zajął pierwsze miejsce, startując z dziesiątek pozycji przebił się do trzeciego miejsca. Przed nim był Mariusz Tworzydło na drugim miejscu, który w poprzednim wyścigu zajął trzecie miejsce. Dominik Płona w poprzednim wyścigu zajął drugą lokatę, a w tym uzyskał 6 miejsce. Zwycięzcą wyścigu drugiego został Marek Wypychowski, uzyskując najszybszy czas okrążenia wynoszącym 1:05.000.
# | Name | Total Race Time | Best Lap |
---|---|---|---|
1 | Marek Wypychowski | 00:21:58.746 | 01:05.000 Tyre: H |
2 | Mariusz Tworzydlo | 00:22:04.573 | 01:05.087 Tyre: H |
3 | Alessio Attorresi | 00:22:06.450 | 01:04.957 Tyre: H |
4 | Filip Pasula | 00:22:09.059 | 01:05.020 Tyre: H |
5 | Krzysztof Golik | 00:22:09.714 | 01:05.182 Tyre: H |
6 | Dominik Plona | 00:22:10.359 | 01:05.138 Tyre: H |
7 | Kamil Kostyra | 00:22:10.790 | 01:05.124 Tyre: H |
8 | Mateusz Peczka | 00:22:11.097 | 01:05.257 Tyre: H |
9 | Piotr Rakoski | 00:22:12.945 | 01:05.142 Tyre: H |
10 | Bartosz Babicz | 00:22:14.424 | 01:05.198 Tyre: H |
11 | Pawel Persona | 00:22:19.305 | 01:05.532 Tyre: H |
12 | Tomash Malycha | 00:22:20.568 | 01:05.693 Tyre: H |
13 | Pawel Antkowiak | 00:22:20.598 | 01:05.169 Tyre: H |
14 | Bartosz Kropornicki | 00:22:20.737 | 01:05.652 Tyre: H |
15 | Jakub Dubienski | 00:22:22.563 | 01:05.612 Tyre: H |
16 | Mateusz Woskresinski | 00:22:23.669 | 01:05.729 Tyre: H |
17 | Lukasz Koczar | 00:22:25.418 | 01:05.603 Tyre: H |
18 | Michal Jarmulowicz | 00:22:25.725 | 01:05.414 Tyre: H |
19 | Oskar Kosinski | 00:22:26.391 | 01:05.506 Tyre: H |
Relacja ze ścigania się w drugiej dywizji
Swój start w pierwszej rundzie rozpoczynałem z 11 pozycji, szybko udało mi się awansować na ósmą pozycję na której jechałem do około połowy wyścigu, jednak nastąpił kontakt ze strony Jakuba Nowickiego przez co wyleciałem na pobocze tracąc kontrolę nad autem, powróciłem na asfalt jednak trakcja nie była wystarczająca na dobre ustawienie się na torze i otrzymałem kolejny strzał tym razem od Michała Szewczyka, który już skutkował mocnym uderzeniem w bandę oraz spadkiem na 15 pozycję. Powoli przeciskam się na 13 pozycję żeby finalnie na ostatnim okrążeniu awansować z 12 na 10 i zdobyć szanse na start z Pole Position. W pierwszym wyścigu wygrywa Tomasz Junde, na drugim miejscu finiszował Dawid Richter, a trzecie miejsce zajął Szymon Simon.
# | Name | Total Race Time | Best Lap |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Junde | 00:22:13.333 | 01:05.521 Tyre: H |
2 | Dawid Richter | 00:22:14.214 | 01:05.714 Tyre: H |
3 | Szymon Simon | 00:22:17.013 | 01:05.580 Tyre: H |
4 | Michal Adamski | 00:22:19.456 | 01:05.564 Tyre: H |
5 | Grzegorz Lenartowicz | 00:22:22.998 | 01:05.706 Tyre: H |
6 | Michal Szewczak | 00:22:25.187 | 01:05.535 Tyre: H |
7 | Lukasz Stepniewski | 00:22:26.544 | 01:05.851 Tyre: H |
8 | Jarek Zet | 00:22:33.917 | 01:06.061 Tyre: H |
9 | Jakub Nowicki | 00:22:34.675 | 01:05.997 Tyre: H |
10 | Lukasz Urbaniak | 00:22:41.067 | 01:06.035 Tyre: H |
11 | Piotr Burant | 00:22:45.712 | 01:06.248 Tyre: H |
12 | Jakub Terczynski | 00:22:46.483 | 01:05.860 Tyre: H |
13 | Alek Kozlowski | 00:22:49.267 | 01:06.076 Tyre: H |
14 | Lukasz Gaszewski | 00:22:50.701 | 01:05.872 Tyre: H |
15 | Mateusz Roj | 00:22:54.001 | 01:06.066 Tyre: H |
16 | Marcin Domanski | 00:22:32.589 | 01:05.766 Tyre: H |
17 | Tomasz Sosnowski | 00:23:12.094 | 01:07.647 Tyre: H |
18 | Pawel Grzeda | 00:20:08.586 | 01:05.608 Tyre: H |
19 | Alessandro Calderaro | 00:22:47.129 | 01:06.035 Tyre: H |
20 | Jakub Bukry | 00:19:40.550 | 01:05.417 Tyre: H |
21 | Michal Mikula | 00:08:21.304 | 01:07.232 Tyre: H |
Wyścig nie należał do najłatwiejszych, przez druga połowę wyścigu walczyłem z czasem w uszkodzonym samochodzie, żeby strata ósmego miejsca była jak najmniejsza, finalnie 10 pozycja jest bardzo zadowalająca dla mnie.
Drugi wyścig dywizji drugiej
Finisz na dziesiątym miejscu sprawił, że startowałem z Pole Position w drugim wyścigu, pierwszy zakręt poszedł bez problemu, na drugim miałem wrażenie, że wpadniemy na siebie ponownie w Jakuba Nowickiego przez co postanowiłem drugi zakręt wziąć od wewnętrznej, przez co niestety na wyjściu poleciałem za szeroko, wypadając na pobocze i tracąc kilka pozycji. Finalnie pierwsze okrążenie jechałem na szóstej pozycji. Swoją pozycje utrzymywałem aż do drugiej połowy wyścigu gdy awansowałem na czwarte miejsce dzięki kraksie Michała Szewczaka i Jakub Nowickiego. Odrabiałem straty do Łukasz Stępniewskiego, aż finalnie na minutę przed końcem wyścigu udało mi się objąć prowadzenie i skończyć wyścig na trzeciej pozycji. Zważywszy na popełniony błąd na pierwszym okrążeniu jestem bardzo zadowolony z finalnej pozycji, nie sądzę, żebym utrzymał tempo ucieczkowe przed Tomaszem Junde i Michałem Adamskim którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w wyścigu.
# | Name | Total Race Time | Best Lap |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Junde | 00:21:12.680 | 01:05.470 Tyre: H |
2 | Michal Adamski | 00:21:17.547 | 01:05.808 Tyre: H |
3 | Lukasz Urbaniak | 00:21:19.019 | 01:05.701 Tyre: H |
4 | Lukasz Stepniewski | 00:21:19.824 | 01:05.984 Tyre: H |
5 | Michal Szewczak | 00:21:20.474 | 01:05.607 Tyre: H |
6 | Lukasz Gaszewski | 00:21:22.874 | 01:05.903 Tyre: H |
7 | Jakub Nowicki | 00:21:24.522 | 01:06.031 Tyre: H |
8 | Szymon Simon | 00:21:24.875 | 01:05.624 Tyre: H |
9 | Alek Kozlowski | 00:21:30.068 | 01:05.794 Tyre: H |
10 | Grzegorz Lenartowicz | 00:21:31.867 | 01:05.809 Tyre: H |
11 | Jakub Bukry | 00:21:33.065 | 01:05.664 Tyre: H |
12 | Jarek Zet | 00:21:33.993 | 01:06.030 Tyre: H |
13 | Alessandro Calderaro | 00:21:34.423 | 01:05.758 Tyre: H |
14 | Dawid Richter | 00:21:36.543 | 01:05.780 Tyre: H |
15 | Michal Mikula | 00:21:39.308 | 01:06.063 Tyre: H |
16 | Jakub Terczynski | 00:21:43.761 | 01:06.002 Tyre: H |
17 | Mateusz Roj | 00:21:54.871 | 01:06.031 Tyre: H |
18 | Marcin Domanski | 00:21:55.499 | 01:05.827 Tyre: H |
19 | Piotr Burant | 00:22:02.841 | 01:06.071 Tyre: H |
20 | Tomasz Sosnowski | 00:22:16.682 | 01:07.021 Tyre: H |