Polish Esport Cup Sezon 2 Wyścig 4 Laguna Seca
W piątek 27.11.2020 odbył się kolejny wyścig Polish Esport Cup organizowany przez Actina Pact na platformie Republic of Simracers.
Kwalifikacje Polish Esport Cup Sezon 2 Wyścig 4
Do czwartego wyścigu zakwalifikowało się 26 osób, pierwsza piątka wyglądała następująca: najszybszy czas wynoszący 1:22.169 uzyskał Mateusz Tyszkiewicz, drugi był Dominik Blajer z czasem 1:22.224, trzeci był Daniel Libront uzyskał czas 1:22.391. Miejsce czwarte wywalczył Wojciech Bobrowicz z czasem 1:22.588 a na miejscu 5 znalazł się Dawid Fryzowicz z czsaem 1:22.743. Pełne wyniki kwalifikacji zobaczycie poniżej.
# | Kierowca | Okr. | Best lap |
---|---|---|---|
1 | MATEUSZ TYSZKIEWICZ | 11 | 1:22.169 |
2 | DOMINIK BLAJER | 10 | 1:22.224 |
3 | DANIEL LIBRONT | 9 | 1:22.391 |
4 | WOJCIECH BOBROWICZ | 11 | 1:22.588 |
5 | DAWID FRYZOWICZ | 9 | 1:22.743 |
6 | ŁUKASZ SOKÓŁ | 10 | 1:22.746 |
7 | KAMIL KOSTYRA | 9 | 1:22.939 |
8 | MATEUSZ KĘDZIA | 10 | 1:22.944 |
9 | RAFAŁ SZOŁTYSEK | 10 | 1:23.333 |
10 | MATEUSZ GRZONKA | 10 | 1:23.411 |
11 | ŁUKASZ SIKORSKI | 11 | 1:23.416 |
12 | HITMANSON | 7 | 1:23.604 |
13 | DOMINIK ULMAN | 9 | 1:23.646 |
14 | BLAZEVARJO | 9 | 1:23.680 |
15 | IGORTYMUSZ | 10 | 1:23.907 |
16 | ERYK SZYMENDERA | 6 | 1:23.989 |
17 | MATEUSZ PECZKA | 12 | 1:24.257 |
18 | KRZYSZTOF GOLIK | 5 | 1:24.323 |
19 | MARCIN BANIA | 11 | 1:24.353 |
20 | BLOCKROCK | 13 | 1:24.367 |
21 | MAT00 | 8 | 1:24.475 |
22 | BARTŁOMIEJ NOWAK | 7 | 1:24.495 |
23 | DAWID SZWEJCZEWSKI | 8 | 1:24.557 |
24 | TOMASZ MAŁYCHA | 12 | 1:24.811 |
25 | LA FLAME | 13 | 1:25.187 |
26 | DAWID GŁOWSKI | 1 | 1:54.846 |
Przebieg wyścigu Polish Esport Cup
Wyścig rozgrywał się na legendarnym torze Laguna Seca, który należy do jednych z trudniejszych torów. Zawodnicy ścigali się przez godzinę, już na pierwszym okrążeniu mieliśmy kilka incydentów wyścigowych gdzie kilka osób wypadło poza tor. Najbardziej na pierwszej większej kraksie ucierpiał Rafał Szołtysek który przez wysokie uszkodzenia auta musiał opuścić wyścig otrzymując DNS.
Mateusz Tyszkiewicz stabilnie przez cały wyścig utrzymywał przewagę nad Dominikiem Blajerem. Walką pomiędzy Mateuszem a Dominikiem nie jest pierwszy raz, już podczas Mistrzostw Polski Digital Motorsport mogliśmy oglądać dobrą rywalizację pomiędzy tą dwójką zawodników.
Po niecałych 10 minutach jazdy Wojciech Bobrowicz rezygnuje z dalszej jazdy, podobnie jak Rafał Szołtysek przez zbyt wysokie uszkodzenia które uniemożliwiały kontynuowanie wyścigu. Reszta zawodników z mniejszymi i czasem większymi zadrapaniami kontynuowała dalej wyścig. Niespodziewanie na około 15 minut przed końcem wyścigu Kamil Kostyra kończy wyścig będąc na pozycji 3.

Wyniki i video relacja Polish Esport Cup
Wyścig wygrał Mateusz Tyszkiewicz, na miejscu drugim dojechał Dominik Blajer, podium zamknął Dawid Fryzowicz, Mateusz Kędzia był czwartym w wyścigu a na miejscu piątym znalazł się Łukasz Sikorski. Wyścig był mega ciekawy do oglądania, trudny tor, szybkie auto i dobrzy kierowcy, połączenie idealne. Zachęcam do obejrzenia wideo relacji z całego wyścigu wraz z komentarzem od Republic of Simracers. Pełne wyniki poniżej.
# | Kierowca | Okr. | Czas | Best lap | Kolizje | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEUSZ TYSZKIEWICZ | 43 | 1:00:20.377 | 1:22.541 | 0 | 274 |
2 | DOMINIK BLAJER | 43 | +01.796 | 1:22.583 | 0 | 256 |
3 | DAWID FRYZOWICZ | 43 | +41.645 | 1:22.924 | 2 | 251 |
4 | MATEUSZ KĘDZIA | 43 | +1:01.625 | 1:23.195 | 4 | 247 |
5 | ŁUKASZ SIKORSKI | 43 | +1:05.950 | 1:23.635 | 1 | 242 |
6 | DANIEL LIBRONT | 43 | +1:21.204 | 1:23.059 | 14 | 238 |
7 | ŁUKASZ SOKÓŁ | 42 | +1LAP | 1:23.348 | 13 | 235 |
8 | IGORTYMUSZ | 42 | +1LAP | 1:24.201 | 2 | 231 |
9 | HITMANSON | 42 | +1LAP | 1:23.898 | 4 | 228 |
10 | KRZYSZTOF GOLIK | 42 | +1LAP | 1:24.258 | 5 | 225 |
11 | DOMINIK ULMAN | 42 | +1LAP | 1:24.335 | 5 | 224 |
12 | BLOCKROCK | 42 | +1LAP | 1:24.436 | 1 | 223 |
13 | MATEUSZ PECZKA | 42 | +1LAP | 1:24.502 | 5 | 222 |
14 | MATEUSZ GRZONKA | 42 | +1LAP | 1:24.687 | 18 | 221 |
15 | BLAZEVARJO | 42 | +1LAP | 1:24.445 | 8 | 220 |
16 | MARCIN BANIA | 42 | +1LAP | 1:24.729 | 3 | 219 |
17 | ERYK SZYMENDERA | 42 | +1LAP | 1:24.447 | 10 | 218 |
18 | BARTŁOMIEJ NOWAK | 41 | +2LAPS | 1:24.496 | 3 | 217 |
19 | LA FLAME | 41 | +2LAPS | 1:25.651 | 4 | 216 |
20 | TOMASZ MAŁYCHA | 41 | +2LAPS | 1:24.513 | 8 | 215 |
21 | MAT00 | 41 | +2LAPS | 1:25.657 | 3 | 214 |
22 | DAWID SZWEJCZEWSKI | 41 | +2LAPS | 1:25.409 | 1 | 213 |
DNF | KAMIL KOSTYRA | 31 | – | – | 1 | 0 |
DNF | WOJCIECH BOBROWICZ | 5 | – | – | 0 | 0 |
DNS | RAFAŁ SZOŁTYSEK | 0 | – | – | 0 | 0 |
DNS | DAWID GŁOWSKI | 0 | – | – | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna Polish Esport Cup
# | Kierowca | Punkty | Kary/Bonus | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | DOMINIK BLAJER | 1078 | 0 | 1078 |
2 | MATEUSZ TYSZKIEWICZ | 1037 | 0 | 1037 |
3 | ŁUKASZ SOKÓŁ | 980 | 0 | 980 |
4 | DAWID FRYZOWICZ | 979 | 0 | 979 |
5 | MATEUSZ KĘDZIA | 961 | 0 | 961 |
6 | ŁUKASZ SIKORSKI | 913 | 0 | 913 |
7 | HITMANSON | 899 | 0 | 899 |
8 | MATEUSZ PECZKA | 890 | 0 | 890 |
9 | ERYK SZYMENDERA | 874 | 0 | 874 |
10 | KRZYSZTOF GOLIK | 872 | 0 | 872 |
Piąta runda Polish Esport Cup już 29 listopada na torze Imola
Osoby chętne spróbowania swoich sił w Polish Esport Cup mogą wziąć udział w prekwalifikacjach trwających do 29.11.2020 do godziny 14:00. Piąta runda rozgrywana będzie na torze Imola, prekwalifikacje odbywają się za kierownicą Lotusa Evora GX, start wyścigu o 21 w niedziele. Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.